CNP
CNP - ปั๊มหอยโข่งประสิทธิภาพสูง
CNP สามารถให้โซลูชันการสูบน้ำสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น บริการในอาคาร อุตสาหกรรม การชลประทาน และกระบวนผลิตในอุตสาหกรรม
ลูกค้าสามารถค้นหาประสิทธิภาพสูงสุดในชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน ชุดปั๊มดับเพลิง การสูบน้ำบาดาล การระบายน้ำ ระบบ HVAC และระบบบำบัดน้ำเสีย การแยกเกลือออกจากน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ OEM อื่น ๆ
CNP - CHL, CHLF(T)
ปั๊มหลายใบพัดแนวนอน
Flow Rate : | 0.5 to 32 m3/h |
TDH : | 6 to 88 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CM
ปั๊มหลายใบพัดแนวนอน
Flow Rate : | 0.5 to 7 m3/h |
TDH : | 7.5 to 56 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CHM
ปั๊มหลายใบพัดแนวนอน
Flow Rate : | 0.5 to 32 m3/h |
TDH : | 6 to 88 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CDL, CDLF
ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง
Flow Rate : | 0.4 to 240 m3/h |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel/Cast Iron |
CNP - CDM, CDMF
ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง
Flow Rate : | 0.4 to 240 m3/h |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CDME
ปั๊มพร้อมตัวปรับความเร็วรอบ
Flow Rate : | 0.5 to 80 m3/h |
TDH : | 4 to 240 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel/Cast Iron |
CNP - CDMGF
ปั๊มหลายใบพัดแนวตั้ง
Flow Rate : | 0.5 to 8.5 m3/h |
TDH : | 4 to 249 m |
Temp. : | Up to 180 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CDLF+CDH
ปั๊มแรงดันสูง
Flow Rate : | 0.4 to 65 m3/h |
TDH : | 110 to 718 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CDMF+CMH
ปั๊มแรงดันสูง
Flow Rate : | 0.5 to 29 m3/h |
TDH : | 108 to 478 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - LDMF
ปั๊มสมรรถนะการดูดน้ำสูง
Flow Rate : | 1.2 to 14 m3/h |
TDH : | 9 to 253 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - CDLK
ปั๊มจุ่มแช่
Flow Rate : | 0.4 to 65 m3/h |
TDH : | 6 to 305 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - DRL
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน
Flow Rate : | 0.4 to 144 m3/h |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 70 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - NFWD
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดัน
Flow Rate : | Up to 100,000 m3/day |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - NFQ
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันปรับความเร็วรอบ
Flow Rate : | 0.4 to 1,440 m3/h |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - NFWG
ชุดปั๊มเพิ่มแรงดันปรับความเร็วรอบ
Flow Rate : | 0.4 to 1,440 m3/h |
TDH : | 4 to 305 m |
Temp. : | Up to 105 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - SCF
ชุดปั๊มดับเพลิง
Flow Rate : | 500 to 6,000 GPM |
TDH : | 40 to 251 PSI |
Temp. : | 1,480 to 3,550 rpm |
Material : | Cast Iron |
CNP - ESF
ชุดปั๊มดับเพลิง
Flow Rate : | 5 to 750 GPM |
TDH : | 4 to 230 PSI |
Temp. : | 2,980 to 3,550 rpm |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - ZS
ปั๊มหอยโข่งแบบติด
Flow Rate : | 3 to 200 m3/h |
TDH : | 8.8 to 73.7 m |
Temp. : | Up to 100 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - MS
ปั๊มหอยโข่งแบบติด
Flow Rate : | 1.2 to 27 m3/h |
TDH : | 10 to 40 m |
Temp. : | Up to 85 ºC |
Material : | Stainless Steel |
CNP - NISO, NIS, NISF
ปั๊มหอยโข่ง
Flow Rate : | 3 to 1,200 m3/h |
TDH : | 4 to 160 m |
Temp. : | Up to 110 ºC |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - SZ
ปั๊มหอยโข่งสำหรับงานเคมี
Flow Rate : | 2.2 to 60 m3/h |
TDH : | 15 to 54 m |
Temp. : | Up to 120 ºC |
Material : | FEP, PVDF |
CNP - SP
ปั๊มล่อน้ำด้วยตนเอง
Flow Rate : | 10 to 750 m3/h |
TDH : | 3 to 38 m |
Temp. : | Up to 40 ºC |
Material : | Cast Iron |
CNP - ZW
ปั๊มล่อน้ำด้วยตนเอง
Flow Rate : | 7 to 26 m3/h |
TDH : | 10 to 27 m |
Temp. : | Up to 40 ºC |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - WQ
ปั๊มจุ่ม
Flow Rate : | 3 to 1,800 m3/h |
TDH : | 2 to 66 m |
Temp. : | Up to 40 ºC |
Material : | Cast Iron |
CNP - TD, TDG
ปั๊มหอยโข่งแนวตั้ง
Flow Rate : | 4 to 1,200 m3/h |
TDH : | 4.5 to 108 m |
Temp. : | Up to 110 ºC |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - NSC
ปั๊มสูบน้ำขนาดใหญ่
Flow Rate : | 50 to 20,000 m3/h |
TDH : | 10 to 230 m |
Temp. : | Up to 200 ºC |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - VTC
ปั๊มแนวตั้งเทอร์ไบน์
Flow Rate : | 15 to 5,800 m3/h |
TDH : | 10 to 300 m |
Temp. : | Up to 65 ºC |
Material : | Cast Iron/Stainless Steel |
CNP - VMHP
ปั๊มแรงดันสูง
Flow Rate : | 5 to 540 m3/h |
TDH : | 533 to 725 m |
Temp. : | Ambient |
Material : | Stainless Steel |